Технические характеристики | Google Pixel 2 | Google Pixel XL 2 | Apple iPhone 8 | Apple iPhone 8 Plus |
Отображать | 5,0-дюймовый OLED 1080 x 1920 пикселей | 6.0-дюймовый OLED 1440 x 2560 пикселей | 4,7-дюймовый ЖК-дисплей 750 x 1334 пикселей | 5,5-дюймовый ЖК-дисплей 1080 x 1920 пикселей |
Размер | 144,8 х 68,6 х 7,6 мм | 157,5 х 76,2 х 7,6 мм | 138,4 х 67,3 х 7,3 мм | 158,4 х 78,1 х 7,5 мм |
Соотношение экрана к корпусу | 68,58% | 77,42% | 65,34% | 67,47% |
Процессор | Львиный зев 835 | Львиный зев 835 | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic |
баран | 4ГБ | 4ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ |
Место хранения | 64/128 ГБ | 64/128 ГБ | 64 ГБ | 256 ГБ |
Аккумулятор | 2700 мАч | 3,520 мАч | 1821 мАч + беспроводная зарядка | 2691 + беспроводная зарядка |
Задняя камера | 12,2 МП, f / 1,8 OIS Запись видео 4K | 12,2 МП, f / 1,8 OIS Запись видео 4K | 12 МП f1 / 1,8 OIS Запись видео 4K @ 60 кадров в секунду | 12MP f1 / 1.8 + 12MP f / 2.8 телефото Двойной OIS Запись видео 4K @ 60 кадров в секунду |
Передняя камера | 8 МП | 8 МП, f / 2,4 | 7MP f / 2.2 | 7MP f / 2.2 |
Программное обеспечение | Android 8.0 Oreo | Android 8.0 Oreo | iOS 11 | iOS 11 |
Водонепроницаемый | Да, имеет сертификат IP67 | Да, имеет сертификат IP67 | Да, имеет сертификат IP67 | Да, имеет сертификат IP67 |
Особые возможности | Сжимаемая рама | Сжимаемая рама | Сканер отпечатков пальцев, двойная камера, замедленная съемка 1080p при 240 кадрах в секунду | Сканер отпечатков пальцев, двойная камера, замедленная съемка 1080p при 240 кадрах в секунду |
Цвета | Черный, синий, белый | Черно-белый | Космический серый, золотой, серебряный | Космический серый, золотой, серебряный |
5,74 х 2,74 х 0,31 дюйма
145,7 х 69,7 х 7,8 мм
5,04 унций (143 г)
6,22 х 3,02 х 0,31 дюйма
157,9 х 76,7 х 7,9 мм
6,17 унций (175 г)
5,45 х 2,65 х 0,29 дюйма
138,4 х 67,3 х 7,3 мм
5,22 унций (148 г)
6,24 х 3,07 х 0,3 дюйма
158,4 х 78,1 х 7,5 мм
7,13 унций (202 г)
5,74 х 2,74 х 0,31 дюйма
145,7 х 69,7 х 7,8 мм
5,04 унций (143 г)
6,22 х 3,02 х 0,31 дюйма
157,9 х 76,7 х 7,9 мм
6,17 унций (175 г)
5,45 х 2,65 х 0,29 дюйма
138,4 х 67,3 х 7,3 мм
5,22 унций (148 г)
6,24 х 3,07 х 0,3 дюйма
158,4 х 78,1 х 7,5 мм
7,13 унций (202 г)
Сравните эти и другие телефоны с помощью нашего инструмента сравнения размеров.